1.牌号、状态、规格
牌号 | 供应状态 | 产品型式 | 规格/mm | |||
Ta0、Ta1、Ta2、Ta3、Ta9、Ta10、Tc4 | 热加工状态 (R) 退火状态 (M) | 环 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
>400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
>700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
>900~1000 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
2.尺寸允许偏差(mm)
环外径 | 偏差 | 环内径 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室温力学性能
牌号 | 截面积CM2 | 室温力学性能,不小于 | |||
抗拉强度 σb,MPa | 规定残余伸长应力 Σr0.2MPa | 伸长率 δ5,% | 断面收缩率ψ,% | ||
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
注:1.表中意外产品,需方需要测定室温力学性能时,指标应经双方协商并在合同中注明。2.需方要求测定TC4产品高温力学性能时,其实验温度及性能指标应经双方协商并在合同中注明。
bjlkty.com
立坤钛业手机网